<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimización Web Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.maismedia.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maismedia.com/blog</link>
	<description>Recursos y Artículos de Optimización Web Marketing, MaisMedia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 20:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>D3 JS &#8211; Manipulación eficiente de documentos basados en datos sobre W3C</title>
		<link>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/d3-js-manipulacion-eficiente-documentos-basados-datos-w3c</link>
		<comments>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/d3-js-manipulacion-eficiente-documentos-basados-datos-w3c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 19:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maismedia.com/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[D3.js (Data-Driven Documents) es una biblioteca JS para visualizar datos en formas gráficas dinámicas. Se trata de una herramienta para la visualización de datos bajo estandards W3C haciendo uso de HTML5, SVG, JavaScript y CSS3. A diferencia de muchas otras bibliotecas, D3 permite un gran control sobre el resultado visual final. D3 permite enlazar datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/d3-js-manipulacion-eficiente-documentos-basados-datos-w3c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SERP Tool &#8211; Previsualización de resultados de búsqueda en Google</title>
		<link>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/serp-tool</link>
		<comments>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/serp-tool#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maismedia.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de búsqueda en Google Un resultado típico Título: la primera línea de cualquier resultado de búsqueda es el título de la página web. Haz clic en el título para acceder a esa página web. URL: la dirección web de la página web del resultado aparece de color verde. Fragmento (Descripción): se trata de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/serp-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 mes de posicionamiento web y asesoría gratis</title>
		<link>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/1-mes-posicionamiento-web-asesoria-gratis</link>
		<comments>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/1-mes-posicionamiento-web-asesoria-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 20:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maismedia.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres saber lo que podemos conseguir en un mes? En MaisMedia hemos creado un sorteo de 1 mes de posicionamiento web y asesoría gratis para que veas todo lo que podemos hacer por tu proyecto. Tanto si necesitas posicionamiento natural, sem, estrategias, o asesoría para la optimización de tu negocio online, te ayudaremos a mejorar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/1-mes-posicionamiento-web-asesoria-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos prácticos para salir de la penalización Penguin</title>
		<link>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/consejos-practicos-penalizacion-penguin</link>
		<comments>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/consejos-practicos-penalizacion-penguin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maismedia.com/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[En MaisMedia hemos recibido a Penguin como una actualización más; y es que con el correr de los días, se le va perdiendo el miedo al nuevo monstruito de google, y es que si nos ponemos analizar las cosas ya con la cabeza fría, nos daremos cuenta que Google Penguin y Panda trabajan básicamente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/consejos-practicos-penalizacion-penguin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
