<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Optimización Web Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.maismedia.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maismedia.com/blog</link>
	<description>Recursos y Artículos de Optimización Web Marketing, MaisMedia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Triángulos en CSS por angro</title>
		<link>http://www.maismedia.com/blog/css/triangulos-en-css/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maismedia.com/blog/?p=110#comment-110</guid>
		<description>A pesar de tener 3 años, sigue siendo un buen truco.

Para los que vengan buscando lo mismo que yo, quiero comentar algo más.

Este truco es básicamente hacer transparentes los bordes de 3 en 3, y salen las 4 flechas. 

Pero también se pueden hacer las de las esquinas, es decir, superior derecha, superior izquierda, inferior derecha e inferior izquierda. Sólo hay que hacer transparentes los bordes de 2 en 2 y salen las 4 esquinas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de tener 3 años, sigue siendo un buen truco.</p>
<p>Para los que vengan buscando lo mismo que yo, quiero comentar algo más.</p>
<p>Este truco es básicamente hacer transparentes los bordes de 3 en 3, y salen las 4 flechas. </p>
<p>Pero también se pueden hacer las de las esquinas, es decir, superior derecha, superior izquierda, inferior derecha e inferior izquierda. Sólo hay que hacer transparentes los bordes de 2 en 2 y salen las 4 esquinas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La velocidad de carga como factor de clasificación en google por Guillermo</title>
		<link>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/velocidad-carga-factor-clasificacion-google/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maismedia.com/blog/?p=132#comment-96</guid>
		<description>Muy interesante.
en mi web http://gtorres.itcron.com he seguido las indicaciones de ambas herramientas obteniendo
un factor de 99% en speed test y un 92% en YSlow.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante.<br />
en mi web <a href="http://gtorres.itcron.com" rel="nofollow">http://gtorres.itcron.com</a> he seguido las indicaciones de ambas herramientas obteniendo<br />
un factor de 99% en speed test y un 92% en YSlow.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Subvenciones y ayudas web para empresas en Galicia por contacto</title>
		<link>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/subvenciones-ayudas-web-empresas-galicia/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 22:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maismedia.com/blog/?p=127#comment-95</guid>
		<description>Esto es de lo mas importante: Elaboración de material promocional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es de lo mas importante: Elaboración de material promocional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Complementos imprescindibles de Firefox &#8211; Firebug por La velocidad de carga como factor de clasificación en google &#124; Optimización Web Marketing Blog</title>
		<link>http://www.maismedia.com/blog/optimizacion/complementos-imprescindibles-firefox-firebug/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>La velocidad de carga como factor de clasificación en google &#124; Optimización Web Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maismedia.com/blog/?p=72#comment-77</guid>
		<description>[...] (nuestro favorito) herramienta gratuita de Yahoo! en forma de extensión de firefox para firebug que sugiere vías para incrementar la velocidad. http://developer.yahoo.com/yslow/, YSlow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (nuestro favorito) herramienta gratuita de Yahoo! en forma de extensión de firefox para firebug que sugiere vías para incrementar la velocidad. <a href="http://developer.yahoo.com/yslow/" rel="nofollow">http://developer.yahoo.com/yslow/</a>, YSlow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

